つつじヶ丘・仙川南エリア 物件一覧

  • HOME »
  • つつじヶ丘・仙川南エリア 物件一覧
入間町1,入間町2,入間町3,菊野台2,菊野台3,仙川町1,西つつじヶ丘4,西野川1,西野川2,西野川3,西野川4,東つつじヶ丘2,東つつじヶ丘3,東野川1,東野川2,東野川3,東野川4,若葉町1,若葉町2,若葉町3
物件名 最寄駅 アクセス 賃料 敷・礼 管理費 間取 面積 構造 築年
コスモパル菊野台 柴崎 徒歩 3分 59,000円 1・0 3,000円 1DK 26.85 ㎡ 重量鉄骨(マンション)
コスモパル菊野台 柴崎 徒歩 3分 59,000円 1・0 3,000円 1DK 26.00 ㎡ 重量鉄骨(マンション)
ドエル・リバーサイド つつじヶ丘 徒歩 6分 112,000円 1・1 4,500円 1LDK 40.30 ㎡ 軽量鉄骨(アパート) 2009年
イーストアゼリア つつじヶ丘 徒歩 13分 118,000円 1・2 5,000円 1LDK 48.01 ㎡ 軽量鉄骨(アパート) 2023年
イーストアゼリア つつじヶ丘 徒歩 13分 122,000円 1・2 5,000円 1LDK 50.79 ㎡ 軽量鉄骨(アパート) 2023年
カサミル 仙川 徒歩 7分 129,000円 1・2 4,000円 1LDK 52.41 ㎡ 軽量鉄骨(アパート) 2023年
カサミル 仙川 徒歩 7分 148,000円 1・2 4,000円 2LDK 57.21 ㎡ 軽量鉄骨(アパート) 2023年
PAGETOP
Powered by CLIC