調布中央エリア 物件一覧

  • HOME »
  • 調布中央エリア 物件一覧
小島町1,小島町2,小島町3,下石原1,下石原2,下石原3,調布ヶ丘1,調布ヶ丘2,調布ヶ丘3,調布ヶ丘4,富士見町2,布田1,布田2,布田3,布田4,布田5,布田6
物件名 最寄駅 アクセス 賃料 敷・礼 管理費 間取 面積 構造 築年
グランドゥール 調布 徒歩 8分 55,000円 0・0 3,000円 1R+ロフト 19.80 ㎡ 木造(アパート)
グリーンハウス 調布 徒歩 12分 59,000円 1・0 2,000円 1K 31.00 ㎡ 軽量鉄骨(アパート)
萬盛館 調布 徒歩 14分 61,000円 1・0 3,000円 1K 22.70 ㎡ 軽量鉄骨(アパート) 2002年
カーサソレアード 調布 徒歩 12分 70,000円 1・1 5,500円 1K 26.00 ㎡ 軽量鉄骨(アパート) 2001年
クォーレ 調布 徒歩 10分 71,000円 1・1 4,500円 1K 28.00 ㎡ 重量鉄骨(マンション) 2009年
アビタシオン・アッピ 調布 徒歩 11分 75,000円 0・1 3,000円 1K 26.28 ㎡ 重量鉄骨(マンション) 2004年
アビタシオン・アッピ 調布 徒歩 11分 75,000円 0・1 3,000円 1K 26.78 ㎡ 重量鉄骨(マンション) 2004年
アビタシオン・アッピ 調布 徒歩 11分 76,000円 0・0 3,000円 1K 25.23 ㎡ 重量鉄骨(マンション) 2004年
フィルデメゾン 調布 徒歩 15分 81,000円 1・1 5,500円 1DK 33.04 ㎡ 重量鉄骨(マンション) 2017年
サニーロイヤル調布 調布 徒歩 11分 89,000円 1・0 3,000円 2DK 42.10 ㎡ 鉄筋コンクリート(マンション) 1990年
ベルヴェデーレ調布 調布 徒歩 14分 102,000円 1・0 3,000円 3LDK 52.10 ㎡ 鉄筋コンクリート(マンション) 1997年
やまとみビル 調布 徒歩 3分 107,000円 1・1 3,000円 2DK 42.70 ㎡ 鉄筋コンクリート(マンション) 1981年
ロックガーデン 調布 徒歩 7分 140,000円 1・1 10,000円 3LDK 67.05 ㎡ 鉄筋コンクリート(マンション) 1995年
パークアベニュー 調布 徒歩 16分 145,000円 1・1 9,500円 3LDK 71.98 ㎡ 鉄筋コンクリート(マンション) 2002年
パークアベニュー 調布 徒歩 16分 145,000円 1・1 9,500円 2LDK 71.98 ㎡ 鉄筋コンクリート(マンション) 2002年
ロックガーデン 調布 徒歩 7分 146,000円 1・1 10,000円 3LDK 66.15 ㎡ 鉄筋コンクリート(マンション) 1995年
ロックガーデン 調布 徒歩 7分 148,000円 1・1 10,000円 3LDK 66.70 ㎡ 鉄筋コンクリート(マンション) 1995年
Hano hano 調布 徒歩 12分 150,000円 1・0 5,500円 2LDK 69.00 ㎡ 軽量鉄骨(アパート) 2019年
オークヴィレッジ調布 調布 徒歩 11分 150,000円 1・1 10,000円 3LDK 68.41 ㎡ 鉄筋コンクリート(マンション) 2000年
ルクソール 調布 徒歩 8分 158,000円 1・2 7,000円 1LDK 52.61 ㎡ 重量鉄骨(マンション) 2023年
シャーメゾン舞 調布 徒歩 7分 167,000円 1・1 8,000円 1LDK 51.92 ㎡ 重量鉄骨(マンション) 2022年
(仮称)下石原1丁目テラスハウス 調布 徒歩 8分 176,000円 1・2 3,000円 2LDK+ロフト4帖 61.27 ㎡ 木造(アパート) 2023年
サン・ルミエール 調布 徒歩 8分 176,000円 1・2 3,000円 2LDK+ロフト4帖 61.27 ㎡ 木造(アパート) 2023年
サン・ルミエール 調布 徒歩 8分 176,000円 1・2 3,000円 2LDK+ロフト4帖 58.79 ㎡ 木造(アパート) 2023年
ルクソール 調布 徒歩 8分 186,000円 1・2 7,000円 2LDK 66.91 ㎡ 重量鉄骨(マンション) 2023年
PAGETOP
Powered by CLIC