調布中央エリア 物件一覧

  • HOME »
  • 調布中央エリア 物件一覧
小島町1,小島町2,小島町3,下石原1,下石原2,下石原3,調布ヶ丘1,調布ヶ丘2,調布ヶ丘3,調布ヶ丘4,富士見町2,布田1,布田2,布田3,布田4,布田5,布田6
物件名 最寄駅 アクセス 賃料 敷・礼 管理費 間取 面積 構造 築年
やよいコーポ 調布 徒歩 15分 40,000円 1・0 2,000円 1K 23.10 ㎡ 木造(アパート) 1974年
第1石坂荘 調布 徒歩 9分 40,000円 1・0 2,000円 1K 20.60 ㎡ 木造(アパート) 1972年
サンハウス 調布 徒歩 9分 40,000円 1・0 2,000円 1K 17.30 ㎡ 木造(アパート) 1992年
サンハウス 調布 徒歩 9分 45,000円 1・0 2,000円 1K 17.30 ㎡ 木造(アパート) 1992年
コーポ橋 調布 徒歩 14分 52,000円 1・0 2,000円 1DK 25.60 ㎡ 木造(アパート) 1983年
ミカハビタートC 調布 徒歩 12分 60,000円 1・0 2,000円 1DK 32.55 ㎡ 重量鉄骨(マンション) 1986年
オアシス 西調布 徒歩 10分 65,000円 1・0.5 4,500円 1K 22.28 ㎡ 軽量鉄骨(アパート) 2007年
アイリットマンション 調布 徒歩 15分 69,000円 1・0 3,000円 1DK 28.90 ㎡ 鉄筋コンクリート(マンション) 1986年
ミカハビタートC 調布 徒歩 12分 78,000円 1・0 2,000円 1DK 32.55 ㎡ 重量鉄骨(マンション) 1986年
クォーレ 調布 徒歩 10分 79,000円 1・1 4,500円 1K 28.00 ㎡ 重量鉄骨(マンション) 2009年
ウィンクルム 調布 徒歩 4分 80,000円 1・1 4,000円 1K 27.00 ㎡ 軽量鉄骨(アパート) 2012年
クォーレ 調布 徒歩 10分 80,000円 1・1 4,500円 1K 28.00 ㎡ 重量鉄骨(マンション) 2009年
サニーロイヤル調布 調布 徒歩 11分 89,000円 1・0 3,000円 2DK 42.10 ㎡ 鉄筋コンクリート(マンション) 1990年
フィルデメゾン 西調布 徒歩 8分 109,000円 1・1 5,500円 1LDK 40.57 ㎡ 重量鉄骨(マンション) 2017年
パークアベニュー 調布 徒歩 16分 145,000円 1・1 9,500円 2LDK 71.98 ㎡ 鉄筋コンクリート(マンション) 2002年
シャーメゾン舞 調布 徒歩 7分 149,000円 1・1 8,000円 1LDK 47.21 ㎡ 重量鉄骨(マンション) 2022年
サン・ルミエール 調布 徒歩 8分 179,000円 1・1 0円 2LDK 58.79 ㎡ 木造(アパート) 2023年
Kolet 西調布 05 西調布 徒歩 9分 238,000円 1・1 0円 2LDK+S 69.94 ㎡ 木造(アパート) 2024年
調布ヶ丘2丁目貸家 調布 徒歩 7分 250,000円 1・1 0円 2LDK 77.83 ㎡ 木造(アパート) 2021年
PAGETOP
Powered by CLIC