深大寺エリア 物件一覧

  • HOME »
  • 深大寺エリア 物件一覧
大沢1,大沢2,大沢4,大沢5,大沢6,深大寺北町1,深大寺北町2,深大寺北町3,深大寺北町4,深大寺北町5,深大寺北町6,深大寺北町7,深大寺東町1,深大寺東町2,深大寺東町3,深大寺東町4,深大寺東町5,深大寺東町6,深大寺東町7,深大寺東町8,深大寺南町1,深大寺南町3,深大寺南町4,深大寺南町5,深大寺元町1,深大寺元町2,深大寺元町3,深大寺元町4,深大寺元町5
物件名 最寄駅 アクセス 賃料 敷・礼 管理費 間取 面積 構造 築年
プレジュール元町壱番館 調布 バス 7分 48,000円 1・0 3,000円 1K 19.80 ㎡ 重量鉄骨(マンション) 1992年
プレジュール元町壱番館 調布 バス 7分 50,000円 1・0 3,000円 1K 19.80 ㎡ 重量鉄骨(マンション) 1992年
コート・プルメリア 調布 バス 10分 50,000円 1・0 1,000円 1K 19.30 ㎡ 木造(アパート) 2000年
コート・プルメリア 調布 バス 10分 51,000円 1・0 1,000円 1K 19.30 ㎡ 木造(アパート) 2000年
コーポハタ 調布 バス 8分 53,000円 1・1 1,000円 1K 23.10 ㎡ 木造(アパート) 1985年
清水ハウス 西調布 徒歩 18分 53,000円 1・0 2,000円 1K 23.10 ㎡ 木造(アパート) 2002年
コーポハタ 調布 バス 8分 54,000円 1・1 1,000円 1K 23.10 ㎡ 木造(アパート) 1985年
カサベルデA 調布 バス 7分 59,000円 1・0 2,000円 1K 24.18 ㎡ 軽量鉄骨(アパート) 2004年
カサベルデB 調布 バス 7分 59,000円 1・0 2,000円 1K 24.24 ㎡ 軽量鉄骨(アパート) 2005年
カサベルデA 調布 バス 7分 59,000円 1・0 2,000円 1K 24.18 ㎡ 軽量鉄骨(アパート) 2004年
グリーンコーポ羽沢 調布 バス 13分 64,000円 1・0 2,000円 2DK 37.10 ㎡ 木造(アパート) 1989年
さゆりコーポ 調布 バス 13分 69,000円 1・0 1,000円 2DK 37.60 ㎡ 木造(アパート) 1977年
サウスヒルズ 調布 バス 16分 74,000円 1・1 2,000円 2DK 46.98 ㎡ 木造(アパート) 1995年
1st.hills 調布 バス 14分 108,000円 1・1 2,000円 2LDK 55.58 ㎡ 木造(アパート) 2007年
ル アビヨン 多摩墓地前 徒歩 15分 124,000円 1・2 7,000円 2LDK 54.26 ㎡ 重量鉄骨(マンション) 2024年
ル アビヨン 多摩墓地前 徒歩 15分 128,000円 1・2 7,000円 2LDK 55.55 ㎡ 重量鉄骨(マンション) 2024年
ル アビヨン 多摩墓地前 徒歩 15分 131,000円 1・2 8,000円 2LDK 55.55 ㎡ 重量鉄骨(マンション) 2024年
ル アビヨン 多摩墓地前 徒歩 15分 135,000円 1・2 8,000円 2LDK 54.02 ㎡ 重量鉄骨(マンション) 2024年
ル アビヨン 多摩墓地前 徒歩 15分 137,000円 1・2 8,000円 2LDK 57.48 ㎡ 重量鉄骨(マンション) 2024年
ル アビヨン 多摩墓地前 徒歩 15分 164,000円 1・2 8,000円 3LDK 78.62 ㎡ 重量鉄骨(マンション) 2024年
PAGETOP
Powered by CLIC